● Stuth bunaiteach: Plastaig
● Meud a’ cho-chruinneachaidh: 355 * 320 * 56mm
● Leud Atharrachail: 50 mm-250 mm
● Modh ceangail: Gèar atharrachail
● Teòthachd an aghaidh teas: 85-125 ℃
● Sliotan PCB: 50 pìosan
● Frith-aghaidh uachdar: 10⁴ -10⁶Ω
| Modail | Stuth Bunait | Atharraich | Teòthachd ath-bheothachaidh teas (℃) | Meud a-muigh (mm) | Leud atharrachail (mm) | Suidheachadh air ais (mm) | Pitch (mm) | Sliotan PCB | Cuideam (kg) | |||
| L | A-STEACH | H | A | B | ||||||||
| 7061 | Meatailt | RaicPìnion | 85-125 | 535 | 460 | 563 | 50-390 | 34 | 41 | 10 | 50 | 10.5 |
| 7062 | Meatailt | RaicPìnion | 85-125 | 535 | 530 | 563 | 120-460 | 34 | 41 | 10 | 50 | 12.7 |
| 7063 | Meatailt | Rac is Pinion | 85-125 | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 34 | 34 | 10 | 50 | 7.6 |
| 7064 | Meatailt | Bolt Sgriubha | 85-125 | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 34 | 34 | 10 | 50 | 7.7 |
| 7065 | Meatailt | Bolt Sgriubha | 85-125 | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 10 | 50 | 5.5 |
| 7066 | Meatailt | Rac is Pinion | 85-125 | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 10 | 50 | 5.3 |
| 7067 | Plastaig | Bolt Sgriubha | 85-125 | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 34 | 34 | 10 | 50 | 5 |
| 7068 | Plastaig | Rac is Pinion | 85-125 | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 10 | 50 | 4.9 |
Ceum 1: Ceartaich na 4 puist dìreach le sgriothan
Ceum 2: Co-thaobhadh am plàta taobh ris na tuill agus daingnich e le sgriothan
Ceum 3: Co-thaobhadh bonn a’ phlàta ghluasadach leis na tuill chruinn
Ceum 4: Stàlaich am plàta bonn, thèid an criomag tron toll cruinn agus gluaisidh e
Ceum 5: Brùth an taic, agus thèid a’ cheann àrd tron toll. Deiseil!




